品質マネジメントシステム入門
1.はじめに
ISO9001の認証を取得している企業・組織は年々増大し、認証がとりたてて珍しくない世の中になってきました。しかし、苦労して認証を取得したISOなのに、組織の改善に上手く活用できない、効果があがらないという声を良く耳にします。
ISO9001というと、とても堅苦しいことのように聞こえ、特別な取組であるというイメージを持っている人も多いのではないかと思います。ところが、実際には品質マネジメントシステムは普段の仕事と一体のものであり、組織全員が協力し、確実に行なうことで、初めて運用できるものです。全員の理解なしに、有効に活用できません。
当eラーニングでは、組織の全員が「品質マネジメントシステム」を身近な存在として理解し、日々の活動の中に活かしていただけるよう、イラストやアニメーションを使い、ISO9001の狙いや意味を、わかりやすく説明しています。
2.コースプログラム
| コースプログラム(標準学習時間:約1時間40分) | |
|---|---|
| 第1章 | 私たちは、組織の中で仕事を行っています。組織全体がうまく機能するためには、「マネジメントシステム」が重要な役割をはたしています。第1章では、「組織の中のマネジメントシステム」について、その全体像を学んでいきます。 |
| 第2章 | 仕事の仕組みに対する考え方を固めて、ルールを制定し、運用していくための、基本的な事項を、順を追って説明していきます。 |
| 第3章 | ISO 9001規格の原理原則から始め、章ごとの性格づけと編集方針、各章の要求事項の主要事項、関連する規格群を紹介して、規格の特色を学んでいきます。 |
| 第4章 | 品質を確保するために、日々どのような活動を行っているか、直接的な業務について、ビジネスの流れを中心に、見ていくことにします。 |
| 第5章 | 自分をとりまくルールはどのように存在しているか、どのようにしてルールを理解するか、どのようにしてルールを調べるか、どのようにしてルールを伝えるかを、実務者の立場に立って考えていきます。 |
| 第6章 | 品質マネジメントシステムを、経営者の立場から、どのように見ているかを紹介していきます。 |
| 第7章 | 認証の仕組み、認証取得の意義と目的、そして認証結果と認証機関の活用について紹介していきます。 |
| 第8章 | まとめ |
3.動作環境
| ■ソフトウェア | |
|---|---|
| プラグイン | Macromedia Flash Player 5以上 |
|
■ハードウェア
|
|
| ディスプレイ | 800×600以上の解像度 |
| ナレーション再生 | オーディオ・カードとスピーカー またはヘッドフォン |
| 通信回線 | LANやインターネットへの接続回線 |
4.料金
| 基本受講料 | 追加料金(1名様につき) | |||||
| 受講人数 | 1名 | 2~10名 | 11~100名 | 101~300名 | 301~501名 | 501名以上 |
| 料金/人 (税別) |
3,800円 | 3,800円 | 3,200円 | 2,700円 | 2,200円 | 別途お見積 |
| 利用期間 | 3ヶ月 |
|---|---|
| 利用方法 | インターネットを経由し、eラーニングを受講頂きます。 |
| 注意事項 | ※受講人数が2名以上の場合は、基本受講料(3,800円)への追加料金となります。 例)受講人数が200名の場合 基本受講料1名分(3,800円)+2~10名分(3,800円×9名)+11~100名分(3,200円×90名分) +101~200名分(2,700円×100名)=1,596,000円(税別) ※別途eラーニングのコンテンツをレンタルし、御社サーバに保存の上、社内LANによる受講も可能です。 ※お申し込み後、受講開始まで諸設定に10日ほど頂きます。 |




