業務実績
【2011年7月30日現在】
| コンサルティング実績 | セミナー実績 |
|---|---|
| 1,564事業所 | 120,878人 |
ISO9001実績
| コンサルティング実績 1057事業所 ※統合、情報、Pマーク、HACCP等含む | |||
|---|---|---|---|
| 農業・漁業 | 6 | 航空宇宙産業 | 5 |
| 鉱業・採石業 | 1 | その他輸送装置 | 11 |
| 食料品・飲料・タバコ | 91 | その他製造業 | 12 |
| 織物、繊維製品 | 6 | リサイクリング | 6 |
| 木材・木製品 | 10 | 給水 | 5 |
| パルプ、紙、紙製品 | 7 | 建設 | 177 |
| 出版業 | 1 | 卸売、小売業、自動車、 オートバイ、個人所持品
及び家財道具の修理業 |
34 |
| 印刷業 | 35 | ホテル・レストラン | 5 |
| コークス及び精製石油製品 | 1 | 輸送・倉庫・通信 | 27 |
| 核燃料 | 1 | 財務仲介、不動産、賃貸 | 14 |
| 化学薬品・化学製品及び繊維 | 44 | 情報技術 | 38 |
| 医薬品 | 18 | 研究・開発 | 16 |
| ゴム製品・プラスチック製品 | 19 | その他専門的サービス | 74 |
| 非金属鉱物製品 | 10 | 公共行政 | 3 |
| コンクリート、セメント、石灰、石膏他 | 3 | 教育 | 5 |
| 基礎金属、加工金属製品 | 91 | 保険及び社会事業 | 12 |
| 機械・装置 | 77 | その他社会奉仕 | 5 |
| 電気的及び光学的装置 | 187 | ||
| セミナー実績 80,061人 | |
|---|---|
| ISO9000審査員研修コース | 813 |
| ISO9000内部監査員養成コース |
23,010
|
| ISO9000入門・概要セミナー | 15,234 |
| ISO9000内部監査員フォローアップセミナー | 3,836 |
| ISO9000規格要求事項解説セミナー | 19,199 |
| 経営トップ向けISO9000セミナー | 705 |
| 品質システム構築セミナー | 3,459 |
| ISO9001その他のセミナー | 1,864 |
| ISO9001/14001統合セミナー | 1,373 |
| ISO13485(医療機器)に関するセミナー | 1,252 |
| HACCP+ISO9000概要セミナー | 4,976 |
| ISMS、情報セキュリティに関するセミナー | 2,731 |
| その他のセミナー(Q&Aセミナー、OHSASセミナー、QCセミナーなど) | 1,609 |
ISO14001実績
| コンサルティング実績 507事業所 | |||
|---|---|---|---|
| 農業・漁業 | 1 | その他製造業 | 13 |
| 食料品・飲料・タバコ | 43 | 再生 | 18 |
| 織物、繊維製品 | 1 | ガス | 1 |
| 木材・木製品 | 3 | 建設 | 40 |
| パルプ・紙・紙製品 | 10 | 卸売、小売業、自動車、 オートバイ、個人所持品
及び家財道具の修理業 |
104 |
| 印刷 | 32 | ホテル・レストラン | 1 |
| 化学薬品・化学製品及び繊維 | 11 | 輸送・倉庫・通信 | 19 |
| 医薬品 | 9 | 財務仲介、不動産、賃貸 | 9 |
| ゴム製品・プラスチック製品 | 14 | 情報技術 | 13 |
| 非金属鉱物製品 | 2 | 研究・開発 | 4 |
| コンクリート、セメント、石灰、 石膏他 | 1 | その他専門的サービス | 22 |
| 基礎金属、加工金属製 | 15 | 公共行政 | 28 |
| 機械・装置 | 15 | 教育 | 6 |
| 電気的及び光学的装置 | 39 | 保険及び社会事業 | 0 |
| その他輸送装置 | 1 | その他社会奉仕 | 32 |
| セミナー実績 40,817人 | |
|---|---|
| ISO14001審査員研修コース | 616 |
| ISO14001内部監査員養成コース | 16,824 |
| ISO14001入門・概要コース | 7,849 |
| ISO14001内部監査員フォローアップセミナー | 962 |
| ISO14001導入実践コース | 3,033 |
| 経営トップ向けISO14001セミナー | 1,780 |
| ISO14001規格改訂セミナー | 1,363 |
| ISO14001その他のセミナー(法規制解説、環境影響評価等) | 8,390 |




